大品牌持牌機(jī)構(gòu)、POS行業(yè)教父全新出品,極速支付體驗(yàn)
分潤(rùn)日結(jié)行業(yè)至高,刷卡貸款皆有獎(jiǎng)勵(lì),支持銀聯(lián)云閃付
GPS定位本地商戶,真實(shí)優(yōu)質(zhì) 穩(wěn)定不跳碼
不收取代理費(fèi),零門檻創(chuàng)業(yè),減輕資金壓力
政策長(zhǎng)期穩(wěn)定、重信譽(yù)、費(fèi)率優(yōu)惠、多獎(jiǎng)勵(lì)
正規(guī)一清,擁有央行頒發(fā)的,《支付業(yè)務(wù)許可證》
主流支付方式全能收,支持微信、支付寶、京東白條、閃付
24小時(shí)客服團(tuán)隊(duì)、高效溝通提供優(yōu)質(zhì)方案
? 招商熱線
? 在線咨詢
? 填寫表單
? 預(yù)約考察
? 確定方案
? 簽訂協(xié)議
? 提交資料
? 服務(wù)授權(quán)
? 機(jī)具發(fā)貨
? 技術(shù)支持
? 全天客服
? 政策扶持
堅(jiān)持一年,收益超乎想象
每日銷售10臺(tái),平均每個(gè)商戶每月交易量5萬(wàn)元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代理時(shí)間 | 機(jī)器月銷售量 | 機(jī)器累計(jì)銷售量 | 每月交易量 | 每月分潤(rùn)(元) | 分潤(rùn)比例 |
第1個(gè)月 | 300臺(tái) | 300臺(tái) | 1500萬(wàn) | 12000 | 分潤(rùn)比例萬(wàn)8 |
第2個(gè)月 | 300臺(tái) | 600臺(tái) | 3000萬(wàn) | 24000 | |
第3個(gè)月 | 300臺(tái) | 900臺(tái) | 4500萬(wàn) | 36000 | |
第4個(gè)月 | 300臺(tái) | 1200臺(tái) | 6000萬(wàn) | 48000 | |
第5個(gè)月 | 300臺(tái) | 1500臺(tái) | 7500萬(wàn) | 60000 | |
第6個(gè)月 | 300臺(tái) | 1800臺(tái) | 9000萬(wàn) | 72000 | |
第7個(gè)月 | 300臺(tái) | 2100臺(tái) | 1.05億 | 84000 | |
第8個(gè)月 | 300臺(tái) | 2400臺(tái) | 1.2億 | 96000 | |
第9個(gè)月 | 300臺(tái) | 2700臺(tái) | 1.35億 | 108000 | |
第10個(gè)月 | 300臺(tái) | 3000臺(tái) | 1.50億 | 120000 | |
第11個(gè)月 | 300臺(tái) | 3300臺(tái) | 1.65億 | 132000 | |
第12個(gè)月 | 300臺(tái) | 3600臺(tái) | 1.8億 | 144000 |
一起拓新商業(yè)藍(lán)海